Beitar Haifa Yakov | Bnei Qalansawe | |||
---|---|---|---|---|
FT 2-1 | ||||
90+10' |
![]() |
|||
90+5' |
![]() |
|||
![]() |
76' | |||
2 - 1 |
![]() |
72' | ||
![]() |
71' | |||
62' |
![]() |
1 - 1 | ||
HT 1-0 | ||||
![]() |
40' | |||
33' |
![]() |
|||
1 - 0 |
![]() |
31' |
ฮาโปเอล เซเกฟ ชาโลม | 1-1 | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม |
มัคคาบี้ อฮิลัคซอล | 0-1 | SC Mashhad |
มัคคาบี กีวัต ชมูเอล | 0-3 | ฮาโปเอล บิเกท ฮายาร์เดน |
เอสซี ชิคุน ฮามิซราห์ | 2-0 | ไอออนนิ เบียท ชีเมท |
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | 1-1 | เบต้า รามัท กาน |
ฮาโปเอลไทรัท ฮาคาร์เมลเอฟซี | 2-0 | Hapoel Qalansawe |
เบต้าเปตะห์ ติกวา | 1-0 | ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน |
Beitar Haifa Yakov | 2-1 | Bnei Qalansawe |
มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท | 1-1 | เอฟซี ฮาโปเอล เบเนอี อัชโดด |
ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | 1-3 | ฮาโปเอลคาฟร์ กาซิมโซอัว |
อาฮี เอเคอร์ | 0-0![]() |
เบต้า นาฮาริย่า |
เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 2-0 | เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า |
ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนียจัท | 0-0 | MS Tirat HaCarmel |
Hapoel Yafia | 3-1 | ฮาโปเอล ซานดาล่า กิลเบา เอฟซี |
มัคคาบี้ เนฟ ชาอานาน เอลแดด | 4-1 | ฮาโปเอล รามอท มินาเซ่ |
Hapoel Bnei Biina | 3-1 | เอฟซี่ อาห์วา การ์ป มันดา |